お問い合わせはTEL.042-562-2743
〒208-0004 東京都武蔵村山市本町1-23市立保健相談センター内
「健康も楽しい食事もいい歯から」
令和6年度(2024年度)・歯科健診・予定表 | |||||
*各健診は市にお申し込みが必要です。市報、市HPでご確認の上、ご利用ください。(お問合せ先 子ども子育て支援課042-564-5421) *健診会場は令和2年度より市民総合センター2Fになりました。 *日程は、変更になる事がございますので、ご確認をお願い申し上げます。 |
健診 | 1.6歳 | 2歳 | 3歳 | 乳幼児 | 母親学級 |
金曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 水曜日 | 月曜日 | |
時間 | 13:30 | 13:20 | 13:30 | 13:00 | 13:20 |
4月 | 5日 | 2日 | 10日 | 17日 | 15日 |
19日 | 24日 | ||||
5月 | 17日 | 7日 | 22日 | 15日 | 無 |
29日 | |||||
6月 | 7日 | 4日 | 12日 | 19日 | 17日 |
21日 | 26日 | ||||
7月 |
5日 | 2日 | 10日 | 17日 | 無 |
19日 | 24日 | ||||
8月 | 2日 | 6日 | 28日 | 21日 | 19日 |
*29日(金) | |||||
9月 | 6日 | 3日 | 11日 | 18日 | 無 |
25日 | |||||
10月 | 4日 | 1日 | 9日 | 16日 | 21日 |
18日 | |||||
11月 | 15日 | 5日 | 13日 | *1日㈮ | 無 |
27日 | 20日 | ||||
12月 | 6日 | 3日 | 11日 | 18日 | 16日 |
20日 | |||||
1月 | 17日 | 7日 | 8日 | 15日 | 無 |
22日 | |||||
2月 | 7日 | 4日 | 12日 | 5日 | 17日 |
21日 | 19日 | ||||
3月 | 7日 | 4日 | 12日 | 19日 | 無 |
〒208-0004
東京都武蔵村山市本町1-23
TEL 042-562-2743
午前10時~午後4時(事務局)