お問い合わせはTEL.042-562-2743
〒208-0004 東京都武蔵村山市本町1-23市立保健相談センター内
「健康も楽しい食事もいい歯から」
| 令和7年度(2025年度)・歯科健診・予定表 | |||||
| *各健診は市にお申し込みが必要です。市報、市HPでご確認の上、ご利用ください。(お問合せ先 子ども子育て支援課042-564-5421) *健診会場は令和2年度より市民総合センター2Fになりました。 *日程は、変更になる事がございますので、ご確認をお願い申し上げます。 |
| 健診 | 1.6歳 | 2歳 | 3歳 | 乳幼児 | 母親学級 | |||||
| 月 | 金曜日 | 1:30 | 火曜日 | 1:20 | 水曜日 | 1:30 | 水曜日 | 1:00 | 月曜日 | 1:20 |
| 4 | 4日 | 8日 | 9日 | 16日 | 14日 | |||||
| 18日 | 23日 | |||||||||
| 5 | 16日 | 13日 | 14日 | 21日 | 28日 | 無 | ||||
| 6 | 6日 | 3日 | 11日 | 18日 | 23日 | |||||
| 20日 | 25日 | |||||||||
| 7 | 4日 | 1日 | 9日 | 16日 | 30日 | 無 | ||||
| 18日 | 23日 | |||||||||
| 8 | 1日 | 5日 | 27日 | 20日 | 25日 | |||||
| 9 | 5日 | 2日 | 10日 | 17日 | 9月より妊婦健診変更 | |||||
| 24日 | ||||||||||
| 10 | 3日 | 7日 | 8日 | 15日 | 29日 | |||||
| 17日 | ||||||||||
| 11 | 21日 | 4日 | 12日 | 19日 | ||||||
| 26日 | ||||||||||
| 12 | 5日 | 2日 | 10日 | 17日 | ||||||
| 19日 | ||||||||||
| 1 | 16日 | 13日 | 14日 | 21日 | ||||||
| 28日 | ||||||||||
| 2 | 6日 | 3日 | 25日 | 4日 | 18日 | |||||
| 20日 | ||||||||||
| 3 | 6日 | 3日 | 11日 | 18日 | ||||||
〒208-0004
東京都武蔵村山市本町1-23
TEL 042-562-2743
午前10時~午後4時(事務局)